Kryptosino Bonus 100% Bonus. Bis zu $500 (Freiwette)
Holen Sie sich diesen Ersteinzahlungsbonus im Kryptosino Casino und erhalten Sie einen 100% Bonus von bis zu $500. Wie können Sie Ihren Kryptosino-Bonus beanspruchen? Wählen Sie Ihre...
Spiel | Zeit/Punktzahl | Standort | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Gruppe A 0-2 | Al Bayt-Stadion |
Spiel | Zeit/Punktzahl | Standort | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Gruppe A 0-2 | Al-Thumama-Stadion |
Spiel | Zeit/Punktzahl | Standort | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Gruppe A 1-3 | Al-Thumama-Stadion |
![]() | ![]() | Gruppe A 1-1 | Internationales Khalifa-Stadion |
Spiel | Zeit/Punktzahl | Standort | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Gruppe A 1-2 | Internationales Khalifa-Stadion |
![]() | ![]() | Gruppe A 2-0 | Al Bayt-Stadion |
Rang | Team | W | L | D | PTS | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 | 1 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | -6 |
Spiel | Zeit/Punktzahl | Standort | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Gruppe B 6-2 | Internationales Khalifa-Stadion |
![]() | ![]() | Gruppe B 1-1 | Al-Rayyan-Stadion |
Spiel | Zeit/Punktzahl | Standort | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Gruppe B 0-2 | Ahmed Bin Ali-Stadion |
![]() | ![]() | Gruppe B 0-0 | Al Bayt-Stadion |
Spiel | Zeit/Punktzahl | Standort | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Gruppe B 0-1 | Al-Thumama-Stadion |
![]() | ![]() | Gruppe B 0-3 | Ahmed Bin Ali-Stadion |
Rang | Team | W | L | D | PTS | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | 2 | 7 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 |
3 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
4 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 |
Spiel | Zeit/Punktzahl | Standort | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Gruppe C 1-2 | Lusail-Stadion |
![]() | ![]() | Gruppe C 0-0 | Lusail-Stadion |
Spiel | Zeit/Punktzahl | Standort | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Gruppe C 2-0 | Bildungsstadt Stadion |
![]() | ![]() | Gruppe C 2-0 | Lusail-Stadion |
Spiel | Zeit/Punktzahl | Standort | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Gruppe C 0-2 | Stadion 974 |
![]() | ![]() | Gruppe C 1-2 | Lusail-Stadion |
Rang | Team | W | L | D | PTS | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | -1 |
4 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 |
Spiel | Zeit/Punktzahl | Standort | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Gruppe D 0-0 | Lusail-Stadion |
![]() | ![]() | Gruppe D 4-1 | Lusail-Stadion |
Spiel | Zeit/Punktzahl | Standort | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Gruppe D 0-1 | Al-Danoub-Stadion |
![]() | ![]() | Gruppe C 2-1 | Stadion 974 |
Spiel | Zeit/Punktzahl | Standort | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Gruppe D 1-0 | Bildungsstadt Stadion |
![]() | ![]() | Gruppe D 1-0 | Al-Danoub-Stadion |
Rang | Team | W | L | D | PTS | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | -1 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Spiel | Zeit/Punktzahl | Standort | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Gruppe E 1-2 | Internationales Khalifa-Stadion |
![]() | ![]() | Gruppe E 7-0 | Al-Thumama-Stadion |
Spiel | Zeit/Punktzahl | Standort | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Gruppe E 0-1 | Ahmed Bin Ali-Stadion |
![]() | ![]() | Gruppe E 1-1 | Al Bayt-Stadion |
Spiel | Zeit/Punktzahl | Standort | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Gruppe E 2-1 | Internationales Khalifa-Stadion |
![]() | ![]() | Gruppe E 2-4 | Al Bayt-Stadion |
Rang | Team | W | L | D | PTS | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 3 | 6 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 |
4 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 |
Spiel | Zeit/Punktzahl | Standort | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Gruppe F 0-0 | Al Bayt-Stadion |
![]() | ![]() | Gruppe F 1-0 | Ahmed Bin Ali-Stadion |
Spiel | Zeit/Punktzahl | Standort | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Gruppe F 0-2 | Al-Thumama-Stadion |
![]() | ![]() | Gruppe F 4-1 | Internationales Khalifa-Stadion |
Spiel | Zeit/Punktzahl | Standort | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Gruppe F 0-0 | Ahmed Bin Ali-Stadion |
![]() | ![]() | Gruppe F 1-2 | Al-Thumama-Stadion |
Rang | Team | W | L | D | PTS | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | -1 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | -5 |
Spiel | Zeit/Punktzahl | Standort | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Gruppe G 1-0 | Al-Danoub-Stadion |
![]() | ![]() | Gruppe G 2-0 | Lusail-Stadion |
Spiel | Zeit/Punktzahl | Standort | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Gruppe G 11:00 Uhr | Al-Danoub-Stadion |
![]() | ![]() | Gruppe G 1-0 | Stadion 974 |
Spiel | Zeit/Punktzahl | Standort | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Gruppe G 2-3 | Stadion 974 |
![]() | ![]() | Gruppe G 1-0 | Lusail-Stadion |
Rang | Team | W | L | D | PTS | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 5 | -2 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | -1 |
4 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Spiel | Zeit/Punktzahl | Standort | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Gruppe H 0-0 | Bildungsstadt Stadion |
![]() | ![]() | Gruppe H 3-2 | Stadion 974 |
Spiel | Zeit/Punktzahl | Standort | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Gruppe H 2-3 | Bildungsstadt Stadion |
![]() | ![]() | Gruppe H 2-0 | Lusail-Stadion |
Spiel | Zeit/Punktzahl | Standort | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Gruppe H 2-1 | Bildungsstadt Stadion |
![]() | ![]() | Gruppe H 0-2 | Al-Danoub-Stadion |
Rang | Team | W | L | D | PTS | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 2 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | -1 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | -2 |
4 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 |
Spiel | Zeit/Punktzahl | Standort | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Achtelfinale 3-1 | Internationales Khalifa-Stadion |
![]() | ![]() | Achtelfinale 2-1 | Ahmed Bin Ali-Stadion |
Spiel | Zeit/Punktzahl | Standort | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Achtelfinale 3-1 | Al-Thumama-Stadion |
![]() | ![]() | Achtelfinale 3-0 | Al Bayt-Stadion |
Spiel | Zeit/Punktzahl | Standort | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Achtelfinale 1-1 | Al-Danoub-Stadion |
![]() | ![]() | Achtelfinale 4-1 | Stadion 974 |
Spiel | Zeit/Punktzahl | Standort | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Achtelfinale 0-0 | Bildungsstadt Stadion |
![]() | ![]() | Achtelfinale 6-1 | Lusail-Stadion |
Spiel | Zeit/Punktzahl | Standort | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Viertel Finale 1-1 | Bildungsstadt Stadion |
![]() | ![]() | Viertel Finale 2-2 | Lusail-Stadion |
Spiel | Zeit/Punktzahl | Standort | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Viertel Finale 1-0 | Al-Thumama-Stadion |
![]() | ![]() | Viertel Finale 1-2 | Al Bayt-Stadion |
Spiel | Zeit/Punktzahl | Standort | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Semifinale 3-0 | Lusail-Stadion |
Spiel | Zeit/Punktzahl | Standort | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Semifinale 2-0 | Al Bayt-Stadion |
Spiel | Zeit/Punktzahl | Standort | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Spiel um Platz drei 1-1 | Internationales Khalifa-Stadion |
Holen Sie sich diesen Ersteinzahlungsbonus im Kryptosino Casino und erhalten Sie einen 100% Bonus von bis zu $500. Wie können Sie Ihren Kryptosino-Bonus beanspruchen? Wählen Sie Ihre...
Nehmen Sie dieses Willkommensangebot im FortuneJack Casino in Anspruch und erhalten Sie bis zu 6 BTC. FortuneJack Willkommensbonus Wie Sie Ihren FortuneJack Bonus beanspruchen können? Kaufen Sie Ihre Kryptowährung...
Holen Sie sich diesen Willkommensbonus bei Crypto Thrills und erhalten Sie einen 250% Einzahlungsbonus von bis zu 1 BTC. Verwenden Sie den Code CRYPTO250A, um ihn zu beanspruchen....
Die Verwendung von Krypto für Sportwetten ist eine der wichtigsten bei den jüngsten WM-Veranstaltungen. Diese Innovation hat die…
Argentinien (Weltmeister) L Messi (23', 108') , A Di Maria (36') Sonntag, 18. Dezember 2022 FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022 – FINALE 3:3, 4:2…
England Samstag, 10. Dezember 2022 FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022 – Viertelfinale 20:00 Uhr Al Bayt-Stadion Frankreich England vs. Frankreich Vorschau und Quoten An diesem Samstag wird England…
Marokko En-Nesyri, Youssef (42') Samstag, 10. Dezember 2022 FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022 – Viertelfinale 1:0 Al Thumama Stadium Portugal Marokko – Portugal – Vorschau und Quoten…
Niederlande Weghorst, Wout (83., 90.+11.) Dienstag, 9. Dezember 2022 FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022 – Viertelfinale 2:2, 3:4 (Elfmeterschießen) Lusail Stadium Argentinien Molina (35.), Messi (73. PEN) Wetten…
Kroatien B. Petkovic (116') Dienstag, 9. Dezember 2022 FIFA WM 2022 – Viertelfinale 1:1 4:2 (Elfmeter) Education City Stadium Brasilien Neymar (105+1) Wetten…
Spiel | Zeit/Punktzahl | Standort | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Finale 3-3 | Lusail-Stadion |
Argentinien gewinnt im Elfmeterschießen mit 4:2