Bonus Kryptosino 100% Bonus. Jusqu'à $500 (mise gratuite)
Obtenez ce bonus de premier dépôt au casino Kryptosino et bénéficiez d'un bonus de 100% pouvant atteindre $500. Comment réclamer votre bonus Kryptosino ? Sélectionnez votre...
Match | Temps/Score | Localisation | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Groupe A 0-2 | Stade Al Bayt |
Match | Temps/Score | Localisation | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Groupe A 0-2 | Stade Al thumama |
Match | Temps/Score | Localisation | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Groupe A 1-3 | Stade Al thumama |
![]() | ![]() | Groupe A 1-1 | Stade international Khalifa |
Match | Temps/Score | Localisation | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Groupe A 1-2 | Stade international Khalifa |
![]() | ![]() | Groupe A 2-0 | Stade Al Bayt |
Rang | Équipe | W | L | D | PTS | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 | 1 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | -6 |
Match | Temps/Score | Localisation | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Groupe B 6-2 | Stade international Khalifa |
![]() | ![]() | Groupe B 1-1 | Stade Al Rayyan |
Match | Temps/Score | Localisation | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Groupe B 0-2 | Stade Ahmed Bin Ali |
![]() | ![]() | Groupe B 0-0 | Stade Al Bayt |
Match | Temps/Score | Localisation | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Groupe B 0-1 | Stade Al thumama |
![]() | ![]() | Groupe B 0-3 | Stade Ahmed Bin Ali |
Rang | Équipe | W | L | D | PTS | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | 2 | 7 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 |
3 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
4 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 |
Match | Temps/Score | Localisation | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Groupe C 1-2 | Stade Lusail |
![]() | ![]() | Groupe C 0-0 | Stade Lusail |
Match | Temps/Score | Localisation | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Groupe C 2-0 | Stade de la ville de l'éducation |
![]() | ![]() | Groupe C 2-0 | Stade Lusail |
Match | Temps/Score | Localisation | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Groupe C 0-2 | Stade 974 |
![]() | ![]() | Groupe C 1-2 | Stade Lusail |
Rang | Équipe | W | L | D | PTS | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | -1 |
4 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 |
Match | Temps/Score | Localisation | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Groupe D 0-0 | Stade Lusail |
![]() | ![]() | Groupe D 4-1 | Stade Lusail |
Match | Temps/Score | Localisation | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Groupe D 0-1 | Stade Al Janoub |
![]() | ![]() | Groupe C 2-1 | Stade 974 |
Match | Temps/Score | Localisation | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Groupe D 1-0 | Stade de la ville de l'éducation |
![]() | ![]() | Groupe D 1-0 | Stade Al Janoub |
Rang | Équipe | W | L | D | PTS | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | -1 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Match | Temps/Score | Localisation | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Groupe E 1-2 | Stade international Khalifa |
![]() | ![]() | Groupe E 7-0 | Stade Al thumama |
Match | Temps/Score | Localisation | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Groupe E 0-1 | Stade Ahmed Bin Ali |
![]() | ![]() | Groupe E 1-1 | Stade Al Bayt |
Match | Temps/Score | Localisation | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Groupe E 2-1 | Stade international Khalifa |
![]() | ![]() | Groupe E 2-4 | Stade Al Bayt |
Rang | Équipe | W | L | D | PTS | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 3 | 6 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 |
4 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 |
Match | Temps/Score | Localisation | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Groupe F 0-0 | Stade Al Bayt |
![]() | ![]() | Groupe F 1-0 | Stade Ahmed Bin Ali |
Match | Temps/Score | Localisation | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Groupe F 0-2 | Stade Al thumama |
![]() | ![]() | Groupe F 4-1 | Stade international Khalifa |
Match | Temps/Score | Localisation | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Groupe F 0-0 | Stade Ahmed Bin Ali |
![]() | ![]() | Groupe F 1-2 | Stade Al thumama |
Rang | Équipe | W | L | D | PTS | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | -1 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | -5 |
Match | Temps/Score | Localisation | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Groupe G 1-0 | Stade Al Janoub |
![]() | ![]() | Groupe G 2-0 | Stade Lusail |
Match | Temps/Score | Localisation | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Groupe G 11h00 | Stade Al Janoub |
![]() | ![]() | Groupe G 1-0 | Stade 974 |
Match | Temps/Score | Localisation | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Groupe G 2-3 | Stade 974 |
![]() | ![]() | Groupe G 1-0 | Stade Lusail |
Rang | Équipe | W | L | D | PTS | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 5 | -2 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | -1 |
4 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Match | Temps/Score | Localisation | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Groupe H 0-0 | Stade de la ville de l'éducation |
![]() | ![]() | Groupe H 3-2 | Stade 974 |
Match | Temps/Score | Localisation | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Groupe H 2-3 | Stade de la ville de l'éducation |
![]() | ![]() | Groupe H 2-0 | Stade Lusail |
Match | Temps/Score | Localisation | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Groupe H 2-1 | Stade de la ville de l'éducation |
![]() | ![]() | Groupe H 0-2 | Stade Al Janoub |
Rang | Équipe | W | L | D | PTS | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 2 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | -1 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | -2 |
4 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 |
Match | Temps/Score | Localisation | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Huitièmes de finale 3-1 | Stade international Khalifa |
![]() | ![]() | Huitièmes de finale 2-1 | Stade Ahmed Bin Ali |
Match | Temps/Score | Localisation | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Huitièmes de finale 3-1 | Stade Al thumama |
![]() | ![]() | Huitièmes de finale 3-0 | Stade Al Bayt |
Match | Temps/Score | Localisation | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Huitièmes de finale 1-1 | Stade Al Janoub |
![]() | ![]() | Huitièmes de finale 4-1 | Stade 974 |
Match | Temps/Score | Localisation | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Huitièmes de finale 0-0 | Stade de la ville de l'éducation |
![]() | ![]() | Huitièmes de finale 6-1 | Stade Lusail |
Match | Temps/Score | Localisation | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Quarts de finale 1-1 | Stade de la ville de l'éducation |
![]() | ![]() | Quarts de finale 2-2 | Stade Lusail |
Match | Temps/Score | Localisation | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Quarts de finale 1-0 | Stade Al thumama |
![]() | ![]() | Quarts de finale 1-2 | Stade Al Bayt |
Match | Temps/Score | Localisation | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Demi finales 3-0 | Stade Lusail |
Match | Temps/Score | Localisation | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Demi finales 2-0 | Stade Al Bayt |
Match | Temps/Score | Localisation | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Match pour la troisième place 1-1 | Stade international Khalifa |
Obtenez ce bonus de premier dépôt au casino Kryptosino et bénéficiez d'un bonus de 100% pouvant atteindre $500. Comment réclamer votre bonus Kryptosino ? Sélectionnez votre...
Réclamez cette offre de bienvenue au casino FortuneJack et obtenez jusqu'à 6 BTC. Bonus de bienvenue FortuneJack Comment réclamer votre bonus FortuneJack ? Achetez votre crypto-monnaie...
Obtenez ce bonus de bienvenue chez Crypto Thrills et recevez un bonus de dépôt de 250% jusqu'à 1 BTC. Utilisez le code CRYPTO250A pour le réclamer....
L'utilisation de la cryptographie pour les paris sportifs est l'une des plus importantes des récents événements de la Coupe du monde. Cette innovation a explicitement changé le…
Argentine (Champions de la Coupe du Monde) L Messi (23', 108') , A Di Maria (36') Dimanche 18 décembre 2022 Coupe du Monde de la FIFA 2022 – FINALE 3-3 4-2…
Angleterre Samedi 10 décembre 2022 Coupe du Monde de la FIFA 2022 - Quarts de finale 20h00 Stade Al Bayt France Angleterre vs France Aperçu et cotes Ce samedi, l'Angleterre…
Maroc En-Nesyri, Youssef (42') Samedi 10 décembre 2022 Coupe du Monde de la FIFA 2022 – Quarts de finale 1-0 Stade Al Thumama Portugal Maroc vs Portugal – Aperçu et cotes…
Pays-Bas Weghorst, Wout (83', 90+11') Mardi 9 décembre 2022 Coupe du Monde de la FIFA 2022 – Quarts de finale 2-2 3-4 (Penalties) Stade Lusail Argentine Molina (35'), Messi (73' PEN) Pari…
Croatie B Petkovic (116 ') Mardi 9 décembre 2022 Coupe du Monde de la FIFA 2022 - Quarts de finale 1-1 4-2 (Penalties) Education City Stadium Brésil Neymar (105+1') Parier…
Match | Temps/Score | Localisation | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Final 3-3 | Stade Lusail |
L'Argentine gagne aux tirs au but 4-2