Kryptosino Bonus 100% Bonus. Up to $500 (Wager Free)
Get this first deposit bonus at Kryptosino casino and get a 100% bonus of up to $500. How to claim your Kryptosino Bonus? Select your…
Combinar | Tempo/Centro | Localização | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Grupo A 0-2 | Estádio Al Bayt |
Combinar | Tempo/Centro | Localização | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Grupo A 0-2 | Estádio Al thumama |
Combinar | Tempo/Centro | Localização | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Grupo A 1-3 | Estádio Al thumama |
![]() | ![]() | Grupo A 1-1 | Estádio Internacional de Khalifa |
Combinar | Tempo/Centro | Localização | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Grupo A 1-2 | Estádio Internacional de Khalifa |
![]() | ![]() | Grupo A 2-0 | Estádio Al Bayt |
Rank | Equipe | W | L | D | PTS | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 | 1 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | -6 |
Combinar | Tempo/Centro | Localização | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Grupo B 6-2 | Estádio Internacional de Khalifa |
![]() | ![]() | Grupo B 1-1 | Estádio Al Rayyan |
Combinar | Tempo/Centro | Localização | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Grupo B 0-2 | Estádio Ahmed Bin Ali |
![]() | ![]() | Grupo B 0-0 | Estádio Al Bayt |
Combinar | Tempo/Centro | Localização | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Grupo B 0-1 | Estádio Al thumama |
![]() | ![]() | Grupo B 0-3 | Estádio Ahmed Bin Ali |
Rank | Equipe | W | L | D | PTS | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | 2 | 7 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 |
3 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
4 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 |
Combinar | Tempo/Centro | Localização | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Grupo C 1-2 | Estádio Lusail |
![]() | ![]() | Grupo C 0-0 | Estádio Lusail |
Combinar | Tempo/Centro | Localização | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Grupo C 2-0 | Estádio da Cidade da Educação |
![]() | ![]() | Grupo C 2-0 | Estádio Lusail |
Combinar | Tempo/Centro | Localização | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Grupo C 0-2 | Estádio 974 |
![]() | ![]() | Grupo C 1-2 | Estádio Lusail |
Rank | Equipe | W | L | D | PTS | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | -1 |
4 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 |
Combinar | Tempo/Centro | Localização | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Grupo D 0-0 | Estádio Lusail |
![]() | ![]() | Grupo D 4-1 | Estádio Lusail |
Combinar | Tempo/Centro | Localização | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Grupo D 0-1 | Estádio Al Janoub |
![]() | ![]() | Grupo C 2-1 | Estádio 974 |
Combinar | Tempo/Centro | Localização | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Grupo D 1-0 | Estádio da Cidade da Educação |
![]() | ![]() | Grupo D 1-0 | Estádio Al Janoub |
Rank | Equipe | W | L | D | PTS | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | -1 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Combinar | Tempo/Centro | Localização | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Grupo E 1-2 | Estádio Internacional de Khalifa |
![]() | ![]() | Grupo E 7-0 | Estádio Al thumama |
Combinar | Tempo/Centro | Localização | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Grupo E 0-1 | Estádio Ahmed Bin Ali |
![]() | ![]() | Grupo E 1-1 | Estádio Al Bayt |
Combinar | Tempo/Centro | Localização | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Grupo E 2-1 | Estádio Internacional de Khalifa |
![]() | ![]() | Grupo E 2-4 | Estádio Al Bayt |
Rank | Equipe | W | L | D | PTS | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 3 | 6 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 |
4 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 |
Combinar | Tempo/Centro | Localização | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Grupo F 0-0 | Estádio Al Bayt |
![]() | ![]() | Grupo F 1-0 | Estádio Ahmed Bin Ali |
Combinar | Tempo/Centro | Localização | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Grupo F 0-2 | Estádio Al thumama |
![]() | ![]() | Grupo F 4-1 | Estádio Internacional de Khalifa |
Combinar | Tempo/Centro | Localização | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Grupo F 0-0 | Estádio Ahmed Bin Ali |
![]() | ![]() | Grupo F 1-2 | Estádio Al thumama |
Rank | Equipe | W | L | D | PTS | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | -1 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | -5 |
Combinar | Tempo/Centro | Localização | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Grupo G 1-0 | Estádio Al Janoub |
![]() | ![]() | Grupo G 2-0 | Estádio Lusail |
Combinar | Tempo/Centro | Localização | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Grupo G 11:00 hs | Estádio Al Janoub |
![]() | ![]() | Grupo G 1-0 | Estádio 974 |
Combinar | Tempo/Centro | Localização | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Grupo G 2-3 | Estádio 974 |
![]() | ![]() | Grupo G 1-0 | Estádio Lusail |
Rank | Equipe | W | L | D | PTS | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 5 | -2 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | -1 |
4 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Combinar | Tempo/Centro | Localização | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Grupo H 0-0 | Estádio da Cidade da Educação |
![]() | ![]() | Grupo H 3-2 | Estádio 974 |
Combinar | Tempo/Centro | Localização | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Grupo H 2-3 | Estádio da Cidade da Educação |
![]() | ![]() | Grupo H 2-0 | Estádio Lusail |
Combinar | Tempo/Centro | Localização | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Grupo H 2-1 | Estádio da Cidade da Educação |
![]() | ![]() | Grupo H 0-2 | Estádio Al Janoub |
Rank | Equipe | W | L | D | PTS | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 2 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | -1 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | -2 |
4 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 |
Combinar | Tempo/Centro | Localização | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Rodada de 16 3-1 | Estádio Internacional de Khalifa |
![]() | ![]() | Rodada de 16 2-1 | Estádio Ahmed Bin Ali |
Combinar | Tempo/Centro | Localização | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Rodada de 16 3-1 | Estádio Al thumama |
![]() | ![]() | Rodada de 16 3-0 | Estádio Al Bayt |
Combinar | Tempo/Centro | Localização | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Rodada de 16 1-1 | Estádio Al Janoub |
![]() | ![]() | Rodada de 16 4-1 | Estádio 974 |
Combinar | Tempo/Centro | Localização | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Rodada de 16 0-0 | Estádio da Cidade da Educação |
![]() | ![]() | Rodada de 16 6-1 | Estádio Lusail |
Combinar | Tempo/Centro | Localização | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Quartas de final 1-1 | Estádio da Cidade da Educação |
![]() | ![]() | Quartas de final 2-2 | Estádio Lusail |
Combinar | Tempo/Centro | Localização | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Quartas de final 1-0 | Estádio Al thumama |
![]() | ![]() | Quartas de final 1-2 | Estádio Al Bayt |
Combinar | Tempo/Centro | Localização | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Semifinais 3-0 | Estádio Lusail |
Combinar | Tempo/Centro | Localização | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Semifinais 2-0 | Estádio Al Bayt |
Combinar | Tempo/Centro | Localização | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Disputa do terceiro lugar 1-1 | Estádio Internacional de Khalifa |
Get this first deposit bonus at Kryptosino casino and get a 100% bonus of up to $500. How to claim your Kryptosino Bonus? Select your…
Claim this welcome offer at FortuneJack casino, and get up to 6 BTC. FortuneJack Welcome Bonus How to claim your FortuneJack Bonus? Purchase your cryptocurrency…
Get this welcome bonus at Crypto Thrills and receive a 250% deposit bonus of up to 1 BTC. Use the code CRYPTO250A to claim it.…
O uso de criptomoedas para apostas esportivas é um dos mais importantes nos últimos eventos da Copa do Mundo. Esta inovação mudou explicitamente o…
Argentina (Campeões da Copa do Mundo) L Messi (23', 108') , A Di Maria (36') Domingo, 18 de dezembro de 2022 Copa do Mundo FIFA 2022 – FINAL 3-3 4-2…
Inglaterra Sábado, 10 de dezembro de 2022 Copa do Mundo da FIFA 2022 – Quartas de final 20:00 Estádio Al Bayt França Inglaterra x França Prévia e probabilidades Neste sábado, Inglaterra…
Marrocos En-Nesyri, Youssef (42') Sábado, 10 de dezembro de 2022 Copa do Mundo FIFA 2022 – Quartas de final 1 x 0 Estádio Al Thumama Portugal Marrocos x Portugal – Prévia e Probabilidades…
Holanda Weghorst, Wout (83', 90+11') Terça-feira, 9 de dezembro de 2022 Copa do Mundo FIFA 2022 – Quartas-de-final 2-2 3-4 (Pênaltis) Lusail Stadium Argentina Molina (35'), Messi (73' PEN) Apostando…
Croácia B Petkovic (116') Terça-feira, 9 de dezembro de 2022 Copa do Mundo FIFA 2022 – Quartas de final 1-1 4-2 (Pênaltis) Educação Cidade Estádio Brasil Neymar (105+1') Apostas…
Combinar | Tempo/Centro | Localização | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Final 3-3 | Estádio Lusail |
Argentina vence nos pênaltis por 4 a 2